Отгрузка даже самого большого объема до 3 дней.
Газоблок в наличии на складе.
Доставка по всем регионам
Доставляем своей спецтехникой. Вам не нужно искать самим технику.
Марка и класс прочности | Размер блока, мм | Кол-во на поддоне | Масса 1 уп-ки, кг | Кол-во м2 в 1 м³ | |||
Длина х Высота х Ширина | Шт. | м³ | |||||
D400 B1.5 |
625 х 250 х 200 | 56 | 1,75 | 980 | 5 | ||
625 х 250 х 300 | 40 | 1,875 | 1050 | 3,3 | |||
625 х 250 х 400 | 32 | 2 | 1120 | 2,5 | |||
D500 В2,5 |
625 х 250 х 100 | 120 | 1,875 | 1570 | 10 | ||
625 х 250 х 150 | 80 | 1,875 | 1570 | 6,6 | |||
625 х 250 х 200 | 56 | 1,75 | 1220 | 5 | |||
625 х 250 х 300 | 40 | 1,875 | 1310 | 3,3 | |||
625 х 250 х 400 | 32 | 2 | 1400 | 2,5 | |||
D600 В3,5 |
625 х 250 х 100 | 120 | 1,875 | 1570 | 10 | ||
625 х 250 х 150 | 80 | 1,875 | 1570 | 6,6 | |||
625 х 250 х 200 | 56 | 1,75 | 1470 | 5 | |||
625 х 250 х 300 | 40 | 1,875 | 1570 | 3,3 | |||
625 х 250 х 400 | 32 | 2 | 1680 | 2,5 | |||
U-образные блоки | |||||||
D500 В2,5 |
500 х 250 х 200 | 60 | 1,5 | 700 | _ | ||
500 х 250 х 300 | 40 | 1,5 | 700 | _ | |||
500 х 250 х 400 | 30 | 1,5 | 700 | _ |
Наименование | Размер блока, мм | Вес 1шт, кг* | Кол-во шт. в м³ | Объем ГБ на поддоне, м³ | Кол-во шт на поддоне | Общий вес поддона, кг** | ||
длина | ширина | высота | ||||||
ГБ-75 | 600 | 75 | 250 | 7,6 | 88,89 | 1,8 | 160 | 1215 |
ГБ-80 | 600 | 80 | 250 | 8,1 | 83,33 | 1,728 | 144 | 1166,4 |
ГБ-100 | 600 | 100 | 250 | 10,1 | 66,67 | 1,8 | 120 | 1215 |
ГБп-150 | 600 | 150 | 250 | 15,2 | 44,44 | 1,8 | 80 | 1215 |
ГБп-200 | 600 | 200 | 250 | 20,3 | 33,33 | 1,68 | 56 | 1134 |
ГБп-250 | 600 | 250 | 250 | 25,3 | 26,67 | 1,8 | 48 | 1215 |
ГБп-300 | 600 | 300 | 250 | 30,4 | 22,22 | 1,8 | 40 | 1215 |
ГБп-375 | 600 | 375 | 250 | 38 | 17,78 | 1,8 | 32 | 1215 |
ГБп-400 | 600 | 400 | 250 | 40,5 | 16,67 | 1,44 | 24 | 972 |
Наименование | Марка по плотности (кг/м3) | Размеры блока, мм (длина*высота*ширина) |
Объем 1 поддона/ количество блоков на 1 поддоне | |
Блоки стеновые | D400 | 600*250*400 | 1,92 м3 | 32 шт |
600*250*300 | 1,8 м3 | 40 шт | ||
600*250*200 | 1,92 м3 | 64 шт | ||
D500 | 625*250*400 | 2 м3 | 32 шт | |
625*250*375 | 1,875 м3 | 32 шт | ||
625*250*350 | 1,75 м3 | 32 шт | ||
625*250*300 | 1,875 м3 | 40 шт | ||
625*250*250 | 1,875 м3 | 48 шт | ||
625*250*200 | 2 м3 | 64шт | ||
D600 | 625*250*400 | 2 м3 | 32 шт | |
625*250*300 | 1,875 м3 | 40 шт | ||
625*250*200 | 2 м3 | 64 шт | ||
Блоки перегородочные | D600 | 625*500*150 | 1,5 м3 | 32 шт |
625*250*150 | 1,5 м3 | 64 шт | ||
625*500*100 | 1,5 м3 | 48 шт | ||
625*250*100 | 1,5 м3 | 96 шт |
Наименование | Размеры мм. | Количество в поддоне шт. | Объем поддона м3 | Марка плотности |
Стеновые блоки | 600х250х200 | 60 | 1,8 | D400 D500 D600 |
600х300х200 | 50 | 1,8 | ||
600х375х200 | 40 | 1,8 | ||
600х400х200 | 40 | 1,92 | ||
600х500х200 | 30 | 1,8 | ||
600х250х250 | 48 | 1,8 | ||
600х300х250 | 40 | 1,8 | ||
600х375х250 | 32 | 1,8 | ||
600х400х250 | 32 | 1,92 | ||
600х500х250 | 24 | 1,8 | ||
Перегородочные блоки | 600х100х250 | 120 | 1,8 | D400 D500 D600 |
600х125х200 | 96 | 1,8 | ||
600х150х250 | 80 | 1,8 |
ПРОДАЖА И ДОСТАВКА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Регион Альянс
Газобетон по праву считается одним из наиболее популярных строительных материалов, т.к. отличается простотой в использовании и при этом он прекрасно подходит для большинства работ. Наша компания реализует данную продукцию в ассортименте уже более 5 лет.
Цена на газобетонные блоки достаточно невысокая, благодаря чему данный материал может позволить себе практически любой желающий. При необходимости наши менеджеры подскажут все интересующие нюансы, чтобы строительство дома из газоблоков проходило быстро и качественно.
- Простота. При сотрудничестве мы работаем по закону и полностью открыто, чтобы вы были уверены в надежности взаимодействия.
- Стоимость газобетонных блоков предельно демократичная, чтобы оформить заказ можно было без малейшего финансового дискомфорта.
- Оперативность. Служба доставки все привозит в сжатые сроки.
ПРОДАЖА И ДОСТАВКА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
№ НСОПБ.RU.ПР.063/3.Н.00125
Срок действия с 27.06.2016 по 26.06.2019
Мы всегда на связи
г. Ульяновск 9-й проезд Инженерный 2в